Die Gebühren für die Digitale Vermögensverwaltung belaufen sich auf jährlich 0,25 % bis 0,46 % des verwalteten Vermögens (je nach Anlagesumme und Risikoklasse). Hinzu kommen 0,09 % bis 0,13 % Kosten für die ETFs und Indexfonds. Darin enthalten sind alle beschriebenen Leistungen. Es kommen keine weiteren Depot- oder Kontoführungsgebühren, Performancegebühren oder Orderkosten dazu. Auch im Fall von Ein- und Auszahlungen, bei der Nutzung des Sparplans oder einer Auflösung Ihres Depots fallen keine zusätzlichen Kosten an.
| Risikoklasse | Fondskosten (p. a.) | Portfoliowert | Verwaltungsgebühr (p. a.) | Gesamtkosten (p. a.) |
| 30 | 0,09 % | unter 100.000 € | 0,46 % (davon 0,22 % Transaktionskosten pauschale) | 0,55 % |
ab 100.000 € unter 250.000 € | 0,32 % (davon 0,15 % Transaktionskosten pauschale) | 0,41 % | ||
ab 250.000 € unter 500.000 € | 0,29 % (davon 0,14 % Transaktionskosten pauschale) | 0,38 % | ||
ab 500.000 €
| 0,25 % (davon 0,12 % Transaktionskosten pauschale) | 0,34 % | ||
| 50 | 0,10 % | unter 100.000 € | 0,46 % (davon 0,22 % Transaktionskosten pauschale) | 0,56 % |
ab 100.000 € unter 250.000 € | 0,32 % (davon 0,15 % Transaktionskosten pauschale) | 0,42 % | ||
ab 250.000 € unter 500.000 € | 0,29 % (davon 0,14 % Transaktionskosten pauschale) | 0,39 % | ||
ab 500.000 €
| 0,25 % (davon 0,12 % Transaktionskosten pauschale) | 0,35 % | ||
| 70 | 0,11 % | unter 100.000 € | 0,46 % (davon 0,22 % Transaktionskosten pauschale) | 0,57 % |
ab 100.000 € unter 250.000 € | 0,32 % (davon 0,15 % Transaktionskosten pauschale) | 0,43 % | ||
ab 250.000 € unter 500.000 € | 0,29 % (davon 0,14 % Transaktionskosten pauschale) | 0,40 % | ||
ab 500.000 €
| 0,25 % (davon 0,12 % Transaktionskosten pauschale) | 0,36 % | ||
| 100 | 0,13 % | unter 100.000 € | 0,46 % (davon 0,22 % Transaktionskosten pauschale) | 0,59 % |
ab 100.000 € unter 250.000 € | 0,32 % (davon 0,15 % Transaktionskosten pauschale) | 0,45 % | ||
ab 250.000 € unter 500.000 € | 0,29 % (davon 0,14 % Transaktionskosten pauschale) | 0,42 % | ||
ab 500.000 €
| 0,25 % (davon 0,12 % Transaktionskosten pauschale) | 0,38 % | ||
| Zinsportfolio | 0,10 % | — | 0,25 % (davon 0,12 % Transaktionskostenpauschale) | 0,35 % |